Resolução de problemas como estratégia no ensino de equações do 1º grau para alunos do 9º ano da EJA da Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, em Mucajaí, Roraima
| dc.contributor.advisor | Aguiar, Igor Pereira | |
| dc.contributor.author | Santos, Shirléia Lago | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T18:48:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T18:48:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study investigates the performance of students in Adult Education (EJA) in solving first-degree equations, analyzing the impact of the Problem-Solving methodology on the learning process. A qualitative approach, of a descriptive and interpretative nature, was used thru a field research structured in a pedagogical intervention carried out in five meetings with 9th-grade students from the Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, in Mucajaí–RR. The data were collected thru diagnostic and final questionnaires, field observations, and activities based on George Pólya's stages. The results show that, initially, the students had significant difficulties in interpreting statements and translating verbal language into algebraic form. However, the application of problem situations contextualized with the commercial reality and daily lives of the students favored the understanding of the concept of equality and stimulated the development of their own resolution strategies. A gradual evolution was observed in the students' ability to structure equations and validate the solutions found, although irregular attendance and the limited class time were identified as limitations of the intervention. The findings show that Problem Solving constitutes a relevant pedagogical strategy for EJA, as it stimulates logical reasoning and promotes the construction of more solid, meaningful, and interconnected mathematical knowledge in relation to the students' experiences. | |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga o desempenho de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na resolução de equações do 1º grau, analisando o impacto da metodologia de Resolução de Problemas no processo de aprendizagem. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e interpretativo, por meio de uma pesquisa de campo estruturada em uma intervenção pedagógica realizada em cinco encontros com estudantes do 9º ano da Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, em Mucajaí–RR. Os dados foram coletados por meio de questionários diagnóstico e final, observações de campo e atividades baseadas nas etapas de George Pólya. Os resultados demonstram que, inicialmente, os alunos apresentavam dificuldades significativas na interpretação de enunciados e na tradução da linguagem verbal para a algébrica. Contudo, a aplicação de situações - problema contextualizadas com a realidade comercial e o cotidiano dos discentes favoreceu a compreensão do conceito de igualdade e estimulou o desenvolvimento de estratégias próprias de resolução. Verificou-se uma evolução gradual na capacidade dos estudantes de estruturar equações e validar as soluções encontradas, embora a assiduidade irregular e o tempo reduzido das aulas tenham se configurado como limitações da intervenção. Os achados evidenciam que a Resolução de Problemas constitui uma estratégia pedagógica relevante para a EJA, por estimular o raciocínio lógico e promover a construção de conhecimentos matemáticos mais sólidos, significativos e articulados à vivência dos alunos. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Shirléia Lago. Resolução de problemas como estratégia no ensino de equações do 1º grau para alunos do 9º ano da EJA da Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, em Mucajaí, Roraima. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/361 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Curso de Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos | |
| dc.subject | Resolução de problemas | |
| dc.subject | Equação do 1º Grau | |
| dc.subject | Ensino de matemática | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | |
| dc.title | Resolução de problemas como estratégia no ensino de equações do 1º grau para alunos do 9º ano da EJA da Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, em Mucajaí, Roraima | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: