Ferramentas de bioinformática e metodologias ativas no ensino de biomoléculas
| dc.contributor.advisor | Nascimento Filho, Wilson Botêlho do | |
| dc.contributor.author | Batista, Fabiana Pacheco Reis | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:07:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | O ensino de biomoléculas, tema central na Bioquímica e na Biologia, apresenta desafios significativos devido à complexidade estrutural dessas moléculas e à dificuldade de integração entre níveis micro e macroscópicos. Este estudo, por meio de uma revisão integrativa, analisou a contribuição das metodologias ativas associadas ao uso de ferramentas de bioinformática para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. A pesquisa foi conduzida a partir da questão norteadora: “Como as metodologias ativas podem facilitar a compreensão no ensino de biomoléculas?”. A busca foi realizada em agosto de 2025, abrangendo publicações entre 2015 e 2025 em português, inglês e espanhol, nas bases SciELO, Google Acadêmico, CAPES, USP e UNICAMP. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 39 artigos foram analisados integralmente. Os resultados indicam que o uso de softwares como PyMOL, SwissSidechain, RasMol, GlycoWorkbench, LabXchange e outros possibilita a visualização tridimensional de biomoléculas, estimula a aprendizagem e favorece a construção de conhecimentos significativos. Essas ferramentas contribuem para o desenvolvimento de competências científicas, como raciocínio lógico, análise crítica e resolução de problemas, além de promover maior engajamento dos estudantes. Apesar dos benefícios, identificou-se uma concentração de recursos voltados às proteínas e uma escassez de materiais em português, o que pode dificultar sua aplicação em níveis básicos de ensino. Conclui-se que a integração eficaz dessas tecnologias demanda planejamento didático, mediação docente qualificada e formação continuada, sendo uma estratégia promissora para transformar o ensino de Ciências em experiências mais interativas, acessíveis e alinhadas às demandas contemporâneas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/232 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Tecnologias digitais | |
| dc.subject | Ensino de biomoléculas | |
| dc.subject | Bioinformática educacional | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Ferramentas de bioinformática e metodologias ativas no ensino de biomoléculas | |
| dc.type | tcc_especializacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- 2025_tcc_fprbatista.pdf
- Tamanho:
- 620.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_fprbatista.pdf
- Tamanho:
- 101.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_atadedefesa_fprbatista.pdf
- Tamanho:
- 108.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: