Políticas de qualificação técnica em Boa Vista : avaliação da inserção em estágios dos egressos da EPT
| dc.contributor.advisor | Nascimento Filho, Wilson Botelho do | |
| dc.contributor.author | Dias, Lilian Rejane Nery | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T14:11:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T14:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the professional placement of Vocational Education and Training (VET) graduates through internships in their field of study, mapping the cohort of students who graduated in 2025 in the municipality of Boa Vista, Roraima. The objective was to evaluate the impact of the curricular transition resulting from Law No. 14,945/2024 on local employability. Methodologically, descriptive research with a mixed-methods approach was conducted, supported by bibliographical and documentary analysis of records from SISTEC and the Professor Antonio de Pinho Lima State Center for Vocational Education. The results indicate that out of a universe of 126 eligible students from two hub schools, 117 (approximately 93%) successfully secured internships related to their qualifications. This success was found to stem from the decisive coordination between school administration, the Department of Education, and partner institutions, overcoming local market absorption barriers. It is concluded that the integrated model was effective in consolidating comprehensive human development and regional market insertion. As a practical recommendation, the expansion of corporate agreements and the creation of a continuous alumni tracking program are proposed. | |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a inserção profissional de egressos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) por meio de estágios na área de formação, mapeando o universo de estudantes formados em 2025 no município de Boa Vista, Roraima. O objetivo foi avaliar o impacto da transição curricular da Lei nº 14.945/2024 na empregabilidade local. Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa descritiva de abordagem mista, sustentada por análise bibliográfica e documental de registros do SISTEC e do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antonio de Pinho Lima. Os resultados apontam que, de um universo de 126 alunos aptos de duas escolas polo, 117 (cerca de 93%) ingressaram efetivamente em estágios correlatos à sua qualificação. Constatou-se que esse êxito decorreu da articulação decisiva entre a gestão escolar, a Secretaria de Educação e instituições parceiras, superando as barreiras de absorção do mercado local. Conclui-se que o modelo integrado foi eficaz para a consolidação da formação humana integral e inserção mercadológica regional. Como recomendação prática, propõe-se a expansão de convênios com o empresariado e a criação de um programa de monitoramento contínuo de ex-alunos. | |
| dc.identifier.citation | DIAS, Lilian Rejane Nery. Políticas de qualificação técnica em Boa Vista: avaliação da inserção em estágios dos egressos da EPT. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Instituto Federal de Roraima, Novo Paraiso, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/472 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_np | |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.subject | Políticas públicas de qualificação | |
| dc.subject | Legislação da EPT | |
| dc.subject | Acompanhamento de egressos | |
| dc.subject | Parcerias estratégicas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Políticas de qualificação técnica em Boa Vista : avaliação da inserção em estágios dos egressos da EPT | |
| dc.type | tcc_especializacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_tcc_lrndias.pdf
- Tamanho:
- 313.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_tcae_lrndias.pdf
- Tamanho:
- 118.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_atadedefesa_lrndias.pdf
- Tamanho:
- 104.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: