Análise das queimada no municipio de Amajari (RR) no periodo de 2024 e 2025
| dc.contributor.advisor | Pcobahyba, Lucília Dias | |
| dc.contributor.author | Silva, Edivan Lima da | |
| dc.contributor.author | Araújo, Rennyson Wagner Pereira Peixoto | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T22:23:38Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T22:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | Wildfires and vegetation fires have become one of the main environmental challenges in the northern Amazon, especially in Roraima, where the dry season occurs in a period different from most Brazilian regions. This study aimed to analyze fire occurrence in the municipality of Amajari, Roraima, from 2024 to 2025, considering burned area records, hotspots, seasonality, territorial context, and environmental and educational implications. The research is documentary, descriptive, and based on a qualitative-quantitative approach, using secondary data from MapBiomas Fire, Monitor do Fogo, INPE Queimadas Program, IBGE, Ibama, the Ministry of Environment, and official Roraima documents. The results indicate that 2024 was marked by intense fire pressure in Roraima and Amajari, especially in February, when the municipality recorded 74,333 hectares burned, and in the January-August period, when it reached 250,949 hectares. In 2025, the initial records showed a significant reduction, with 14,713 hectares in January and 8,144 hectares in February, although the municipality remained vulnerable due to drought, dry vegetation, fire use, and difficulties of response in extensive areas. The study concludes that local fire analysis should support integrated fire management policies, environmental surveillance, and contextualized science education in Biological Sciences teacher education. | |
| dc.description.resumo | As queimadas e os incêndios florestais têm se tornado um dos principais desafios ambientais da Amazônia setentrional, sobretudo em Roraima, onde a estação seca ocorre em período diferente de grande parte do país. Este estudo objetivou avaliar o panorama das queimadas no município de Amajari, Roraima, nos anos de 2024 e 2025, por meio da análise integrada de focos de calor, área queimada e sazonalidade. A pesquisa visa estruturar uma base de dados contextualizada que auxilie órgãos gestores e a comunidade escolar no desenvolvimento de programas de conscientização e controle de incêndios florestais na Amazônia setentrional. A pesquisa caracteriza-se como documental, descritiva e de abordagem quali-quantitativa, baseada em dados secundários do MapBiomas Fogo, Monitor do Fogo, Programa Queimadas do INPE, IBGE, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e documentos oficiais de Roraima. Os resultados indicam que 2024 foi marcado por forte pressão do fogo em Roraima e em Amajari, com destaque para fevereiro, quando o município registrou 74.333 hectares queimados, e para o acumulado de janeiro a agosto, quando alcançou 250.949 hectares. Em 2025 houve redução expressiva nos registros iniciais, com 14.713 hectares em janeiro e 8.144 hectares em fevereiro, embora o município tenha permanecido vulnerável pela combinação entre estiagem, vegetação seca, uso do fogo e dificuldade de resposta em áreas extensas. Conclui-se que a análise local do fogo deve apoiar políticas de manejo integrado, vigilância ambiental e educação científica contextualizada na Licenciatura em Ciências Biológicas. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Edivan lima da; ARAÚJO, Rennyson Wagner Pereira Peixoto. Análise das queimada no municipio de Amajari (RR) no periodo de 2024 e 2025. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/591 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Queimadas | |
| dc.subject | Amajari | |
| dc.subject | Roraima | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Análise das queimada no municipio de Amajari (RR) no periodo de 2024 e 2025 | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: