O papel das metodologias ativas para o ensino da matemática na educação de jovens e adultos
| dc.contributor.advisor | Lima, Milty Lúcia Pereira | |
| dc.contributor.author | Santos, Joicinara Ramos dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T19:02:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T19:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Youth and Adult Education (EJA) constitutes an important educational modality aimed at guaranteeing the right to education for individuals who did not have access to or continuity of schooling at the appropriate age. In this context, mathematics teaching presents challenges related to students' previous school experiences, learning difficulties, and the need for content contextualization. Given this reality, this study aims to analyze the contributions of active methodologies to the teaching and learning of Mathematics in Youth and Adult Education, highlighting their potential to promote meaningful learning. The research is characterized as a qualitative bibliographical study, grounded in books, scientific articles, dissertations, theses, and official documents related to EJA, Mathematics Education, and active methodologies. The study addresses the historical trajectory of Youth and Adult Education in Brazil, the specificities of mathematics learning in this modality, and the fundamentals of methodologies such as Problem Solving, Mathematical Modeling, Project-Based Learning, and Blended Learning. The literature analysis evidenced that these methodologies favor the active participation of students, the valuation of prior knowledge, the contextualization of content, and the development of autonomy and critical thinking. It is concluded that active methodologies represent important strategies to make Mathematics teaching more meaningful, inclusive, and aligned with the needs of EJA students, contributing to the strengthening of learning and school retention. | |
| dc.description.resumo | A Educação de Jovens e Adultos (EJA) constitui uma importante modalidade de ensino voltada à garantia do direito à educação para indivíduos que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos na idade adequada. Nesse contexto, o ensino da Matemática apresenta desafios relacionados às experiências escolares anteriores dos estudantes, às dificuldades de aprendizagem e à necessidade de contextualização dos conteúdos. Diante dessa realidade, o presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições das metodologias ativas para o ensino e a aprendizagem da Matemática na Educação de Jovens e Adultos, destacando seu potencial para promover uma aprendizagem significativa. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem qualitativa, fundamentada em livros, artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais relacionados à EJA, à Educação Matemática e às metodologias ativas. O estudo aborda a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, as especificidades da aprendizagem matemática nessa modalidade e os fundamentos de metodologias como Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, Aprendizagem Baseada em Projetos e Ensino Híbrido. A análise da literatura evidenciou que essas metodologias favorecem a participação ativa dos estudantes, a valorização dos conhecimentos prévios, a contextualização dos conteúdos e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Conclui-se que as metodologias ativas representam importantes estratégias para tornar o ensino da Matemática mais significativo, inclusivo e alinhado às necessidades dos estudantes da EJA, contribuindo para o fortalecimento da aprendizagem e da permanência escolar. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Joicinara Ramos dos. O papel das metodologias ativas para o ensino da matemática na educação de jovens e adultos. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/362 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Curso de Licenciatura em Matemática | |
| dc.relation.ispartofseries | Relatório n º 5 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos | |
| dc.subject | Ensino de matemática | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | O papel das metodologias ativas para o ensino da matemática na educação de jovens e adultos | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: