Recursos educacionais digitais no ensino de matemática na EJA: um estudo em escolas públicas de Boa Vista-RR
| dc.contributor.advisor | Cidade, Mirla Janaina Augusta | |
| dc.contributor.author | Passos, Luís Henrique Santos | |
| dc.contributor.author | Alves, Paulo Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:07:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:07:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo identificar, a partir da revisão de literatura, como são utilizados os Recursos Educacionais Digitais (REDs) no ensino de Matemática da EJA em escolas da rede pública de ensino do Estado de Roraima, tendo como recorte temporal o período de 2010 a 2025. A pesquisa segue uma abordagem de cunho qualitativo, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo para tratamento dos dados e interpretação. O embasamento teórico desta pesquisa foi ancorado nos seguintes principalmente nos autores: Paulo Freire, Arroyo e Gadotti na temática relacionada a EJA e nos teóricos da temática aprendizagem como Vygotsky e Ausubel. Foram selecionadas cinco obras para fim de análise, sendo três artigos, um capítulo de livro publicado num e-book e uma dissertação de mestrado, obtidas das plataformas de pesquisas Google Acadêmico e Portal de Periódico da Capes. A categorização para fim de análise ficou estabelecia nos seguintes parâmetros: atividade pedagógica, tecnologia digital e aprendizagem. Sendo assim, a partir da análise das temáticas determinadas foi possível identificar-se como são utilizados os REDs no ensino de Matemática da EJA. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/223 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos | |
| dc.subject | Ensino de matemática | |
| dc.subject | Tecnologias digitais | |
| dc.subject | Recursos educacionais digitais | |
| dc.subject | Inclusão digital | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Recursos educacionais digitais no ensino de matemática na EJA: um estudo em escolas públicas de Boa Vista-RR | |
| dc.type | tcc_especializacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- 2025_tcc_lhspassos_pfalves.pdf
- Tamanho:
- 332.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_lhspassos_pfalves.pdf
- Tamanho:
- 102.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- 2025_atadedefesa_lhspassos_pfalves.pdf
- Tamanho:
- 104.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: