Transformação digital e governança pública: análise do impacto da inteligência artificial e computação em nuvem na eficiência e transparência dos serviços no século XXI.
| dc.contributor.advisor | Silva, Vilmar Costa | |
| dc.contributor.author | Marques, Julia Michele Santos | |
| dc.contributor.author | Batista, Yasmin Cunha | |
| dc.contributor.author | Lima, Evaneide Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T16:33:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T16:33:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Digital transformation has been crucial for modernizing the public sector in this century, bringing important changes to how services are offered to the population. This study examines the impact of emerging technologies, such as cloud computing, artificial intelligence, and e-governance, on the efficiency, transparency, and accessibility of public services. Its central objective is to discuss the main themes and elements that shape the influence of digital transformation on the efficiency of public services. Using a qualitative approach and bibliographic research, the analysis discusses how these innovations promote process automation, improve citizen service, and strengthen information security, highlighting the importance of the legal frameworks that support this evolution. The results indicate the contribution of AI to optimization and point out the ethical challenges of the General Data Protection Law (LGPD). | |
| dc.description.resumo | A transformação digital tem sido crucial para modernizar o setor público neste século, trazendo mudanças importantes na forma como os serviços são oferecidos à população. Este estudo examina o impacto de tecnologias emergentes, como computação em nuvem, inteligência artificial e e-governança, na eficiência, transparência e acessibilidade dos serviços públicos. Tendo como objetivo central discutir os principais temas e elementos que moldam a influência da transformação digital na eficiência dos serviços públicos. Utilizando uma abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica, a análise discute como essas inovações promovem a automação de processos, aprimoram o atendimento ao cidadão e fortalecem a segurança da informação, ressaltando a importância dos marcos legais que apoiam essa evolução. Os resultados indicam a contribuição da IA para otimização e apontamentos dos desafios éticos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Yasmin Cunha; MARQUES, Julia Michele Santos; LIMA, Evaneide Ferreira. Transformação digital e governança pública: análise do impacto da inteligência artificial e computação em nuvem na eficiência e transparência dos serviços no século XXI. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Gadruação em Tecnologia em Gestão Pública) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Boa Vista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/272 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bvzo | |
| dc.publisher.program | Curso tecnólogo em gestão pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Transformação digital | |
| dc.subject | Administração pública | |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject | Governança digital | |
| dc.subject | Transparência Pública. | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | |
| dc.title | Transformação digital e governança pública: análise do impacto da inteligência artificial e computação em nuvem na eficiência e transparência dos serviços no século XXI. | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_ata_ycbatista_jmsmarques_eflima.pdf
- Tamanho:
- 142.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_ycbatista_jmsmarques_eflima.pdf
- Tamanho:
- 112.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- 2025_tcc_ycbatista_jmsmarques_eflima.pdf
- Tamanho:
- 325.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: