Distribuição de renda em Roraima: análise econômica e desigualdades regionais
| dc.contributor.advisor | Silva, Heitor Claro | |
| dc.contributor.author | Andrade, Glauciene Carvalho | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Islane da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:59:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.resumo | Este estudo se propõe a analisar a distribuição de renda no estado de Roraima, com o intuito de destacar suas principais fontes de rendimento, a evolução da renda per capita e os fatores que condicionam as desigualdades econômicas regionais. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, utilizando exclusivamente dados secundários da PNAD Contínua, IBGE e SEPLAN/RR. O foco está na análise de indicadores como renda domiciliar per capita, Índice de Gini e índices de pobreza. O referencial teórico versa sobre conceitos de distribuição de renda, desigualdade social e desenvolvimento econômico regional. O trabalho objetiva compreender as dinâmicas econômicas locais e identificar os principais desafios estruturais que comprometem a equidade social. As principais conclusões evidenciam a elevada dependência do setor público, as notórias desigualdades entre áreas urbanas e rurais, e a influência de fatores sociais e culturais. Tais achados sublinham a necessidade imperativa de políticas públicas integradas, visando à redução das disparidades e à promoção de um desenvolvimento econômico sustentável. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/344 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bvzo | |
| dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Distribuição de renda | |
| dc.subject | Renda per capita | |
| dc.subject | Roraima | |
| dc.subject | Economia regional | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Distribuição de renda em Roraima: análise econômica e desigualdades regionais | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcc_ismagalhaes_gcandrade.pdf
- Tamanho:
- 250.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_ata_ismagalhaes_gcandrade.pdf
- Tamanho:
- 133.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_ismagalhaes_gcandrade.pdf
- Tamanho:
- 112.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: