ECOCANVAS na resolução de problemas: uma análise envolvendo resíduos sólidos e economia circular no Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista
| dc.contributor.advisor | Brandão, Márcia Brazão e Silva. | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Michel Gliber Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:18:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T15:18:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the applicability of the Ecocanvas tool as a pedagogical resource in the training process of students enrolled in the Higher Technology Course in Environmental Sanitation, within the scope of Professional and Technological Education. The research is linked to Research Line 1 – Educational Practices in Professional and Technological Education, and to Macroproject 1 – Methodological proposals and teaching resources in formal and non-formal educational spaces in Professional and Technological Education. Exploratory in nature, the study was based on bibliographic and documentary review, complemented by the administration of a questionnaire to students. The results show that Ecocanvas supports meaningful learning, promotes systemic thinking, and strengthens the articulation between theory and practice, which are essential principles of human integral education in Professional and Technological Education. The findings also indicate that the tool enhances the understanding of solid waste flows, stimulates the identification of reuse opportunities through reverse logistics, and contributes to the development of critical and innovative competencies aligned with the principles of the Circular Economy and contemporary sustainability demands. | |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a aplicabilidade da ferramenta Ecocanvas como recurso pedagógico no processo formativo de estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. A pesquisa está vinculada à Linha de Pesquisa 1 – Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, e ao Macroprojeto 1 – Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na Educação Profissional e Tecnológica. De natureza exploratória, fundamentou-se em revisão bibliográfica e documental, complementada pela aplicação de questionário junto aos estudantes. Os resultados evidenciam que o Ecocanvas favorece a aprendizagem significativa, promove visão sistêmica e fortalece a articulação entre teoria e prática, princípios essenciais da formação humana integral na Educação Profissional e Tecnológica. Constatou-se que a ferramenta amplia a compreensão dos fluxos de resíduos sólidos, estimula a identificação de oportunidades de reaproveitamento por meio da logística reversa e contribui para o desenvolvimento de competências críticas e inovadoras alinhadas aos princípios da Economia Circular e às demandas contemporâneas da sustentabilidade. | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Michel Gliber Pinto. ECOCANVAS na resolução de problemas: uma análise envolvendo resíduos sólidos e economia circular no Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Roraima - Campus Boa Vista. 2026. Dissertação ( Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Boa Vista,2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/351 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.subject | Resíduos sólidos | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Ecocanvas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | ECOCANVAS na resolução de problemas: uma análise envolvendo resíduos sólidos e economia circular no Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista | |
| dc.type | dissertacao_mestrado |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: