Eficiência na aplicação de recursos de convênios federais: um estudo sobre a qualidade do gasto público no município do Cantá-RR.
| dc.contributor.advisor | Silva Filho, Wilson Alves da | |
| dc.contributor.author | Barros, Joseane dos Santos | |
| dc.contributor.author | Santos, Keliane Pereira dos | |
| dc.contributor.author | Costa, Rafael Pinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T13:51:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T13:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a eficiência na aplicação dos recursos provenientes de convênios federais no município de Cantá–RR, no período de 2021 a 2024, considerando os aspectos relacionados à gestão e execução dos instrumentos de transferência voluntária da União. A análise realizada é exclusivamente financeira e documental, não abrangendo a avaliação física dos objetos, obras ou bens adquiridos com os recursos dos convênios. A pesquisa fundamenta-se nos princípios constitucionais da administração pública, especialmente o da eficiência, e utiliza dados extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa e qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, baseada na análise documental de 29 convênios celebrados no período. Foram examinados os valores celebrados, os recursos efetivamente liberados, a situação dos convênios e indicadores de desempenho, como o Índice de Conversão Financeira (ICF) e o Índice de Conclusão e Aprovação (ICA). Os resultados evidenciam que, embora o município tenha celebrado aproximadamente R$ 130 milhões em convênios, apenas 45,8% desse montante foi efetivamente liberado, indicando dificuldades nas etapas de habilitação, liberação e execução dos recursos. Além disso, apenas 3,4% dos convênios apresentaram prestação de contas aprovada, o que revela fragilidades na conclusão dos instrumentos e no cumprimento integral do ciclo dos convênios. Conclui-se que há evidências de eficiência na captação de recursos e na execução de projetos de menor complexidade, contudo persistem limitações administrativas e institucionais que comprometem o desempenho global da gestão dos convênios no período analisado. | |
| dc.identifier.citation | BARROS, Joseane dos Santos; PEREIRA, Keliane dos Santos; COSTA, Rafael Pinheiro. Eficiência na aplicação de recursos de convênios federais: um estudo sobre a qualidade do gasto público no município de Cantá-RR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Pública) – Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/296 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bvzo | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Convênios Federais | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.subject | Gasto Público | |
| dc.subject | Cantá-RR | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Prestação de Contas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Eficiência na aplicação de recursos de convênios federais: um estudo sobre a qualidade do gasto público no município do Cantá-RR. | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_ata_jsbarros_kpsantos_rpcosta.pdf
- Tamanho:
- 111.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_jsbarros_kpsantos_rpcosta.pdf
- Tamanho:
- 107.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcc_jsbarros_kpsantos_rpcosta.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: