Desempenho do tambaqui e qualidade da água em sistema de recirculação integrado a macrófitas aquáticas
| dc.contributor.advisor | Silva, Ellano José da | |
| dc.contributor.author | Cadete, Ayla Joanna Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T20:42:38Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T20:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study assessed the apparent growth performance of tambaqui and characterized water quality over 238 days in a recirculating aquaculture system integrated with a constructed wetland containing aquatic macrophytes. Forty-two juveniles with an initial mean body weight of 8.91 g were stocked in the system. Fish were sampled during seven biometric assessments, while pH, temperature, dissolved oxygen, total ammonia, and nitrite were monitored intermittently. Mean body weight reached 410.40 ± 130.12 g on day 167 and 427.56 ± 168.08 g on day 238. At the end of the monitoring period, apparent cumulative weight gain was 418.65 g, apparent average daily gain was 1.76 g day⁻¹, and cumulative specific growth rate was 1.63% day⁻¹. The coefficient of variation in body weight decreased from 45.9% at stocking to 24.5% on day 182, then increased to 39.3% at the final assessment. Across the available measurements, pH ranged from 7.37 to 8.00, temperature from 27.7 to 28.9 °C, and dissolved oxygen from 6.0 to 8.0 mg L⁻¹. Total ammonia and nitrite ranged from 0.25 to 3.50 and from 0 to 2.80 mg L⁻¹, respectively. Most of the apparent weight increment occurred during the first 167 days. Because the study comprised a single culture unit without an unplanted control and water-quality monitoring was irregular, the observed patterns cannot be causally attributed to the macrophytes. These findings highlight the need to adjust treatment capacity and oxygenation as fish biomass increases. | |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento aparente de tambaquis e caracterizar a qualidade da água durante 238 dias de cultivo em sistema de recirculação integrado a um wetland construído com macrófitas aquáticas. Foram estocados 42 juvenis, com peso corporal médio inicial de 8,91 g. Os peixes foram avaliados em sete biometrias, enquanto pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia total e nitrito foram monitorados de forma intermitente. O peso médio atingiu 410,40 ± 130,12 g aos 167 dias e 427,56 ± 168,08 g aos 238 dias. Ao final do acompanhamento, o ganho de peso aparente acumulado foi de 418,65 g, o ganho médio diário aparente de 1,76 g dia⁻¹ e a taxa de crescimento específico acumulada de 1,63% dia⁻¹. O coeficiente de variação do peso diminuiu de 45,9% no povoamento para 24,5% aos 182 dias e, posteriormente, aumentou para 39,3% na última biometria. Nas medições disponíveis, o pH variou de 7,37 a 8,00, a temperatura de 27,7 a 28,9 °C e o oxigênio dissolvido de 6,0 a 8,0 mg L⁻¹. A amônia total e o nitrito variaram de 0,25 a 3,50 e de 0 a 2,80 mg L⁻¹, respectivamente. A maior parte do incremento aparente de peso ocorreu nos primeiros 167 dias. Como o estudo foi conduzido em uma única unidade, sem controle desprovido de macrófitas, e o monitoramento da água foi irregular, os padrões observados não podem ser atribuídos causalmente ao componente vegetal. Os resultados ressaltam a necessidade de ajustar a capacidade de tratamento e a oxigenação à medida que aumenta a biomassa de peixes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/607 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_np | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Colossoma macropomum | |
| dc.subject | Biofiltração | |
| dc.subject | Wetland construído | |
| dc.subject | Aquicultura intensiva | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Desempenho do tambaqui e qualidade da água em sistema de recirculação integrado a macrófitas aquáticas | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_tcc_ajscadete.pdf
- Tamanho:
- 718.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_atadefesa_ajscadete.pdf
- Tamanho:
- 112.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2026_tcae_ajscadete.pdf
- Tamanho:
- 104.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: