A qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos: uma análise da concepção de estar-estar e bem-estar integral
| dc.contributor.advisor | Rodrigues-Marçulo, Alexandra de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Almeida, Euzilena Prill de | |
| dc.contributor.author | Araújo, Francimara Oliveira de | |
| dc.contributor.author | Silva, Karin Úrsula Lima da | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:45:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tornou-se um tema central na gestão de pessoas, especialmente no setor público, onde demandas crescentes exigem servidores saudáveis e motivados. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a QVT entre servidores públicos, ressaltando a importância de ações que promovam desenvolvimento pessoal e profissional. Como objetivos específicos, discutiu-se a relevância da QVT no serviço público, os fatores que comprometem a saúde física e mental dos trabalhadores e os elementos necessários para um ambiente organizacional harmonioso. A metodologia consistiu em um levantamento bibliográfico sistemático de publicações de 2015 a 2025. Os resultados apontaram 22 estudos relacionados à QVT, incluindo artigos, dissertações e documentos institucionais, que evidenciam problemas como adoecimento ocupacional, sobrecarga, falta de reconhecimento e conflitos interpessoais. Conclui-se que aprimorar as condições de trabalho é essencial para fortalecer o engajamento, a produtividade e a qualidade dos serviços públicos, exigindo políticas contínuas de valorização e saúde ocupacional. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Francimara Oliveira de; ALMEIDA, Euzilena Prill de; SILVA, Karin Úrsula Lima da. A Qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos: uma análise da concepção de estar-estar e bem-estar integral. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Pública) – Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/308 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bvzo | |
| dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Qualidade de vida | |
| dc.subject | Trabalho | |
| dc.subject | Motivação | |
| dc.subject | Serviço Público | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos: uma análise da concepção de estar-estar e bem-estar integral | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcc_epalmeida_foaraujo_kulsilva.pdf
- Tamanho:
- 250.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_ata_foaraujo_epalmeida_kulsilva.pdf
- Tamanho:
- 201.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_epalmeida_foaraujo_kulsilva.pdf
- Tamanho:
- 122.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: