Caracterização da fauna recebida pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Roraima
| dc.contributor.advisor | Aguiar, Luciana Monteiro | |
| dc.contributor.author | Costa, Geovanna Thaissa Moreno da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:31:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Brazil, one of the most diverse countries in the world, is responsible for about 15% of the planet's biodiversity, with approximately 119 thousand fauna species and 49 thousand flora species. However, anthropic activities have been putting this biodiversity at risk. One of the factors threatening biodiversity is the wildlife trade. In this sense, this work aims to characterize the fauna received by the Wild Animal Screening Center (CETAS) of Roraima between 2020 and 2023. This study analyzed the CETAS of Roraima records between 2020 and 2023, totaling 2,866 animals received. Boa Vista and Cantá accounted for about 69% of the entries, with a predominance of birds (57%) and reptiles (37%). The majority were delivered voluntarily (58.43%), followed by rescues (31.48%) and seizures (12.08%). Also, 8 Vulnerable (VU) specimens were identified. The results highlight the importance of CETAS in fauna conservation and in combating the illegal wildlife trade, emphasizing the continuous need for educational and preventive actions. | |
| dc.description.resumo | O Brasil, um dos países mais diversos do mundo, é responsável por cerca de 15% da biodiversidade do planeta, com aproximadamente 119 mil espécies de fauna e 49 mil espécies de flora. No entanto, atividades antrópicas vêm colocando em risco essa biodiversidade. Um dos fatores que ameaçam à biodiversidade é o tráfico de animais silvestres. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo caracterizar a fauna recebida pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Roraima no período de 2020 a 2023. Este estudo analisou os registros do CETAS de Roraima entre 2020 e 2023, totalizando 2.866 animais recebidos. Boa Vista e Cantá responderam por cerca de 69% das entradas, com predominância de aves (57%) e répteis (37%). A maioria foi entregue voluntariamente (58,43%), seguida por resgates (31,48%) e apreensões (12,08%). Também foram identificados 8 espécimes vulneráveis (VU). Os resultados evidenciam a importância do CETAS na conservação da fauna e no combate ao tráfico de animais silvestres, ressaltando a necessidade contínua de ações educativas e preventivas. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, G. T. M. da. Caracterização da fauna recebida pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Roraima. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Instituto Federal de Roraima, Boa Vista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/330 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bv | |
| dc.publisher.program | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aves | |
| dc.subject | Fauna | |
| dc.subject | Mamíferos | |
| dc.subject | Répteis | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Caracterização da fauna recebida pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Roraima | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: