Redução da jornada de trabalho e seus efeitos na produtividade e qualidade de vida: um estudo a partir do PCCR dos servidores do município de Boa Vista – RR
| dc.contributor.advisor | Noronha Filho, Ananias | |
| dc.contributor.author | Silva, Mairene Bentes | |
| dc.contributor.author | Sousa, Suzana Paz de | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:24:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.resumo | Esse estudo buscou refletir sucintamente sobre a redução da jornada de trabalho e os impactos ocasionados com essa mudança na vida do trabalhador, considerando sua qualidade de vida e sua produtividade, pois o trabalho tem uma grande importância na vida humana, tanto pela questão de subsistência quanto pelo sentimento de utilidade. A reflexão relaciona-se especificamente ao contexto dos servidores públicos do município de Boa Vista – RR, visto que o horário de trabalho reduzido já é uma realidade, fruto de reivindicações dos servidores que ansiavam por uma melhor qualidade de vida. Assim, para lograr o êxito da pesquisa estabeleceu-se como objetivo principal: verificar os efeitos do horário reduzido previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores do município de Boa Vista – RR sobre a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público. Para a metodologia optou-se pelos preceitos da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. A pesquisa se deu no âmbito do Google Acadêmico, Scielo, dentre outras fontes de consulta. Foram identificadas 37 fontes bibliográficas, incluindo artigos, livros e reportagens, dos quais se utilizaram como principais descritores: qualidade de vida, produtividade, redução da jornada de trabalho, escala 6x1, os critérios de exclusão utilizados foram ausência do texto integralmente e estudos repetidos, com vistas a subsidiar os fatos elencados. Os resultados indicam benefícios proporcionados pela redução da jornada de trabalho, contribuindo para o bem-estar, qualidade de vida e melhor desempenho do servidor, pois as medidas relativas à redução da carga horária visam promover a valorização do servidor. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Mairene Bentes; SOUSA, Suzana Paz de. Redução da jornada de trabalho e seus efeitos na produtividade e qualidade de vida: um estudo a partir do PCCR dos servidores do município de Boa Vista – RR. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia em Gestão Pública)-Instituto Federal de Roraima. Boa Vista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrr.edu.br/handle/123456789/313 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher.address | campus_bvzo | |
| dc.publisher.program | Curso Superior Tecnologia em Gestâo Pública | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Qualidade de vida | |
| dc.subject | Redução da jornada de trabalho | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Redução da jornada de trabalho e seus efeitos na produtividade e qualidade de vida: um estudo a partir do PCCR dos servidores do município de Boa Vista – RR | |
| dc.type | tcc_graduacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_atadedefesa_mbsilva_spsousa.pdf
- Tamanho:
- 104.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcae_mbsilva_spsousa.pdf
- Tamanho:
- 106.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2025_tcc_mbsilva_spsousa.pdf
- Tamanho:
- 363.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: